|
Aktionen |
zurück • |
4. Förderturm Charity Cup - 11.08.2007
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
Essen-Heidhausen - A-B Herren: GELB Par: 72 Slope: 134 Course: 71.7
Damen: ROT Par: 72 Slope: 132 Course: 73.0
Brutto HCP Pro bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Kunter, Dr. Rainer | Essen-Heidhausen, GC | 5,5/ 6 | 31 | 37 | 37/5,3 |
| 2 2 | Zweig, Sebastian | Etuf Golfriege | 4,2/ 5 | 29 | 34 | 34/4,3 |
| * | Ochsenfarth, Tim Philipp | Essen-Heidhausen, GC | 5,8/ 7 | 29 | 36 | 36 |
| 3 4 | König-Trah, Karola | Duisburg, Niederrh. | 5,2/ 7 | 27 | 33 | 33/5,3 |
| 5 | Lingenberg, Dr. jur. Christian | Essen-Heidhausen, GC | 6,3/ 7 | 26 | 33 | 33/6,4 |
| * | Missum, Werner | VcG | 10,8/13 | 26 | 39 | 39/10,2 |
| 7 | Serin, Zeki | Oberhausen, GC | 10,8/13 | 24 | 35 | 35 |
| * | Drenkelford, Sandra | Gast | 3,5/ 5 | 24 | 27 | 27/3,6 |
| * | Stützle, Vanessa | Gast | 5,4/ 7 | 24 | 30 | 30/5,5 |
| * | Thelen, Bernhard H. | GOFUS | 10,1/12 | 24 | 35 | 35 |
| 11 | Hertel, Volker | Gevelsberg,GC Gut Be | 9,2/11 | 23 | 34 | 34 |
| 12 | Reich, Achim | Velbert-Gut, GC | 6,8/ 8 | 21 | 28 | 28/6,9 |
| * | Werner, Thomas | Essen-Heidhausen, GC | 8,1/ 9 | 21 | 29 | 29/8,2 |
| 14 | Wolf, Juergen | Essen-Heidhausen, GC | 8,7/10 | 20 | 29 | 29/8,8 |
| 15 | Imhoff, Hans Hubert | Etuf Golfriege | 14,7/17 | 19 | 32 | 32/14,8 |
| 16 | Nettelbeck, Uwe | Juliana, GC | 9,3/11 | 17 | 23 | 23/9,4 |
| * | Tiegelkamp, Fraenzis | Essen-Heidhausen, GC | 13,9/17 | 17 | 31 | 31/14,0 |
| * | Schulz, Christoph | Velbert-Gut, GC | 2,8/ 3 | 17 | 18 | 18/2,9 |
| * | Hotze, Norbert | Essen-Heidhausen, GC | 16,3/19 | 17 | 35 | 35 |
| * | Zuhorn, Ralf | Essen-Heidhausen, GC | 14,8/17 | 17 | 33 | 33 |
| 21 | Schumann, Uwe | Essen-Heidhausen, GC | 17,5/20 | 16 | 33 | 33 |
| * | Appel, Winnie | Dortmunder GC | 10,5?/12 | 16 | 26 | 26/10,6 |
| * | Bartz, Bernhard | Seddiner See, G&CC | 10,5/12 | 16 | 25 | 25/10,6 |
| * | Schumacher, Jochem | Essen-Heidhausen, GC | 8,6/10 | 16 | 24 | 24/8,7 |
| * | Bonmann, Birte | Recklinghausen, Vest | 18,7/23 | 16 | 30 | 30/18,8 |
| * | Hecker, Stefan | Velbert-Gut, GC | 16,9/20 | 16 | 33 | 33 |
| 27 | Kürsch, Stefan | Essen-Heidhausen, GC | 14,2/17 | 15 | 30 | 30/14,3 |
| * | Pawlak, Werner | Essen-Heidhausen, GC | 15,8/18 | 15 | 26 | 26/15,9 |
| * | Küpper, Carolin | Etuf Golfriege | 14,2/18 | 15 | 31 | 31/14,3 |
| * | Friedrich, Günther | Gelsenkirchener GC | 19,7/23 | 15 | 35 | 35 |
| * | Pollheim, Axel | Elfrather Mühle, GC | 15,8/18 | 15 | 32 | 32/15,9 |
| * | Schwela, Philipp | Uhlenberg Reken, GC | 15,2/18 | 15 | 30 | 30/15,3 |
| * | Fischer, Dr Markus | Reit im Winkl, GC | 21,3/25 | 15 | 39 | 39/20,1 |
| * | Geithner, Wolfgang | Mülheim an der Ruhr, | 16,6/19 | 15 | 28 | 28/16,7 |
| * | Zerres, Willi | Velbert-Gut, GC | 12,9/15 | 15 | 24 | 24/13,0 |
| 36 | Fleischer, Gabriele | Essen-Heidhausen, GC | 19,5/24 | 14 | 34 | 34 |
| * | Pawlak, Eva | Essen-Heidhausen, GC | 16,3/20 | 14 | 33 | 33 |
| * | Holle, Armin | Essen-Heidhausen, GC | 21,4/25 | 14 | 36 | 36 |
| * | Tholen, Stefan | Velbert-Gut, GC | 18,7/22 | 14 | 34 | 34 |
| * | Merz, Erich | Sempachersee | 18,0/21 | 14 | 30 | 30/18,1 |
| * | Reindl, Manfred | Hösel, GC | 17,5/20 | 14 | 33 | 33 |
| * | Kremser, Oliver | Essen-Heidhausen, GC | 13,0/15 | 14 | 24 | 24/13,1 |
| 43 | Stemmler, Dennis | Essen-Heidhausen, GC | 15,8/18 | 13 | 23 | 23/15,9 |
| * | Grote, Hubert | Paderborner Land, GC | 14,7/17 | 13 | 29 | 29/14,8 |
| * | Symang, Karl-Heinz | Neufrommenhof-Kaarst | 16,9/20 | 13 | 28 | 28/17,0 |
| * | Ochsenfarth, Susanne | Essen-Heidhausen, GC | 16,1/20 | 13 | 30 | 30/16,2 |
| * | Zinkhan, Andreas | Potsdam, Märkischer | 19,9/23 | 13 | 31 | 31/20,0 |
| * | Acra, Konstatin | GOFUS | 16,8/20 | 13 | 30 | 30/16,9 |
| 49 | Jacobs, Kirsten | Essen-Heidhausen, GC | 17,3/21 | 12 | 29 | 29/17,4 |
| * | Holle, Petra | Essen-Heidhausen, GC | 16,6/20 | 12 | 29 | 29/16,7 |
| ** | Grote, Christian | Paderborner Land, GC | 20,3/24 | 12 | 33 | 33 |
| * | Zinn, Alexander | Velbert-Gut, GC | 30,5/36 | 12 | 39 | 39/29,0 |
| * | Barfeld, Dr. Frauke | Velbert-Gut, GC | 26,5/32 | 12 | 41 | 41/24,4 |
| * | Hüning, Caroline | Essen-Heidhausen, GC | 18,5/23 | 12 | 29 | 29/18,6 |
| * | Mauderli, Christoph | Sempachersee | 22,1/26 | 12 | 33 | 33 |
| 56 | Claßen, Helmut | Waldbrunnen, GC | 13,9/16 | 11 | 22 | 22/14,0 |
| * | Haberland, Eva | Op de Niep, GC | 30,3/36 | 11 | 38 | 38/29,3 |
| * | Vomfell, Nana | Essen-Heidhausen, GC | 23,5/28 | 11 | 36 | 36 |
| * | Kamperhoff, Gerd | Recklinghausen, Vest | 24,7/29 | 11 | 36 | 36 |
| * | Neuhaus, Julia | Essen-Heidhausen, GC | 30,1/36 | 11 | 37 | 37/29,6 |
| * | Sieweke, Wolf | Essen-Heidhausen, GC | 24,3/29 | 11 | 36 | 36 |
| * | Hentschel, Oliver | Fleesensee Sportanla | 25,8/30 | 11 | 34 | 34 |
| * | Abs, Nadine | Essen-Heidhausen, GC | 19,9/24 | 11 | 26 | 26/20,0 |
| * | Gaspar, Andreas | Velbert-Gut, GC | 11,7/14 | 11 | 22 | 22/11,8 |
| * | Niggemann, Thomas | Bochumer GC | 20,3/24 | 11 | 29 | 29/20,4 |
| * | Pawlak, Ursula | Essen-Heidhausen, GC | 20,5/25 | 11 | 27 | 27/20,6 |
| * | Quarti, Peter | Velbert-Gut, GC | 18,9/22 | 11 | 31 | 31/19,0 |
| * | Bartling, Jürgen | Mülheim an der Ruhr, | 19,8/23 | 11 | 32 | 32 |
| * | Schumann, Eva | Essen-Heidhausen, GC | 15,3/19 | 11 | 27 | 27/15,4 |
| 70 | Zuhorn, Maritta | Essen-Heidhausen, GC | 19,7/24 | 10 | 30 | 30/19,8 |
| * | Kellermann, Willy W. | Essen-Heidhausen, GC | 25,1/29 | 10 | 30 | 30/25,2 |
| * | Helf, Marcus | Sylt, GC | 21,4/25 | 10 | 29 | 29/21,5 |
| * | Ochsenfarth, Manfred | Essen-Heidhausen, GC | 15,7/18 | 10 | 28 | 28/15,8 |
| * | Wiesenberg, Stefan | Essener GC Haus Oeft | 28,5/33 | 10 | 36 | 36 |
| * | Flohr, Klaus | München Eichenried, | 19,2/22 | 10 | 24 | 24/19,3 |
| 76 | Vomfell, Thomas | Essen-Heidhausen, GC | 22,8/27 | 9 | 24 | 24/22,9 |
| * | Turk, Rolf | Mülheim an der Ruhr, | 21,7/25 | 9 | 26 | 26/21,8 |
| * | Boden, Mark | Essen-Heidhausen, GC | 24,0/28 | 9 | 31 | 31/24,1 |
| * | Hans, Axel | Velbert-Gut, GC | 27,3/32 | 9 | 31 | 31 |
| * | Jacobs, Thomas | Essen-Heidhausen, GC | 21,1/25 | 9 | 31 | 31/21,2 |
| * | Hagedorn, Ralph | Essen-Heidhausen, GC | 17,7/21 | 9 | 24 | 24/17,8 |
| ** | Drenkelford, Herman | Gast | 21,5/25 | 9 | 30 | 30/21,6 |
| * | Puzicha, Arnold | Duisburg, Niederrh. | 20,6/24 | 9 | 25 | 25/20,7 |
| 84 | Herting, Dr. Dirk | Essener GC Haus Oeft | 24,2/28 | 8 | 33 | 33 |
| * | Fink, Christina | Essen-Heidhausen, GC | 27,7/33 | 8 | 30 | 30/27,9 |
| * | Zweig, Inge | Etuf Golfriege | 17,9/22 | 8 | 26 | 26/18,0 |
| * | Schumacher, Sylke | Essen-Heidhausen, GC | 19,8/24 | 8 | 24 | 24/19,9 |
| 88 | Stegenwaller, Dirk | Essener GC Haus Oeft | 28,5/33 | 7 | 34 | 34 |
| * | Brinkschulte, Helge | Essen-Heidhausen, GC | 28,6/34 | 7 | 32 | 32 |
| * | Lindner, Uwe | Essen-Heidhausen, GC | 24,4/29 | 7 | 29 | 29/24,5 |
| ** | Knappheide, Volker | GOFUS | 21,1/25 | 7 | 22 | 22/21,2 |
| * | Hülbert, Jan Peter | Mentzelsfelde, GC Gu | 10,2/12 | 7 | 15 | 15/10,3 |
| * | Leßmöllmann, Paul | Essen-Heidhausen, GC | 24,3/29 | 7 | 30 | 30/24,4 |
| * | Puzicha, Jill | Duisburg, Niederrh. | 22,6/27 | 7 | 28 | 28/22,7 |
| * | Fink, Heiner | Essen-Heidhausen, GC | 25,5/30 | 7 | 27 | 27/25,6 |
| * | Sieweke, Christa | Essen-Heidhausen, GC | 28,7/35 | 7 | 34 | 34 |
| * | Ufer, Heike | Mülheim Raffelberg, | 23,2/28 | 7 | 28 | 28/23,3 |
| * | Carl, Raimund | Lippstadt, GC | 23,1/27 | 7 | 27 | 27/23,2 |
| 99 | Puzicha, Astrid | Duisburg, Niederrh. | 25,4/31 | 6 | 31 | 31/25,5 |
| * | Vöcklinghaus-Hahn, Dr. Marion | Düsseldorf, GSV | 24,8/30 | 6 | 28 | 28/24,9 |
| * | Schumann, Dr. Andreas | Essen-Heidhausen, GC | 24,7/29 | 6 | 27 | 27/24,8 |
| * | Hecker, Claudia | Velbert-Gut, GC | 26,4/32 | 6 | 33 | 33 |
| * | Bothe, Udo | Uhlenberg Reken, GC | 25,0/29 | 6 | 27 | 27/25,1 |
| * | Reinitzhuber, Dr. Karl | Op de Niep, GC | 25,1/29 | 6 | 25 | 25/25,2 |
| ** | Tarnau, Ralf | Golf & More Huckinge | 20,3/24 | 6 | 25 | 25/20,4 |
| * | Deitermann, Werner-Ingo | Bad Neuenahr, GLC | 21,7/25 | 6 | 21 | 21/21,8 |
| 107 | Kron, Peter | Essener GC Haus Oeft | 34,1/40 | 5 | 31 | 31 |
| * | Eppe, Dr. Thomas | Weselerwald, GC | 28,1/33 | 5 | 27 | 27/28,3 |
| * | Oehlert, Dr. Lothar | Mülheim Raffelberg, | 36,0?/42 | 5 | 32 | 32 |
| * | Fischer, Klaus | Düsseldorf Grafenber | 34,0/40 | 5 | 29 | 29/34,2 |
| ** | Pramschüfer, Alexander | Etuf Golfriege | 26,9/32 | 5 | 20 | 20/27,1 |
| * | Schmidt, Leif | Hamburger GC | 32,5?/38 | 5 | 24 | 24/32,7 |
| 113 | Bernau, Margret | Etuf Golfriege | 27,4/33 | 4 | 20 | 20/27,6 |
| * | Junge, Christoph | Möhnesee, GC | 35,5/42 | 4 | 31 | 31 |
| * | Zinn, Wolfgang | Velbert-Gut, GC | 31,2/37 | 4 | 25 | 25/31,4 |
| * | Küpper, Hubertus | Etuf Golfriege | 29,7/35 | 4 | 24 | 24/29,9 |
| * | Bartz, Katrin | Alten Fliess, GC Am | 37 /44 | 4 | 27 | 27 |
| * | Mahlstedt, Sabine | Essen-Heidhausen, GC | 34,4/41 | 4 | 19 | 19/34,6 |
| * | Lützenkirchen, Marc | Felderbach Sprockhöv | 34,5?/41 | 4 | 33 | 33 |
| 120 | Bartling, Karin | Etuf Golfriege | 20,3/25 | 3 | 17 | 17/20,4 |
| * | Brandau, Birgit | Bad Neuenahr, GLC | 29,5?/35 | 3 | 19 | 19/29,7 |
| * | Symang, Petra | Neufrommenhof-Kaarst | 32,9/39 | 3 | 20 | 20/33,1 |
| ** | Ravens, Dr. Hans-Jakob | Etuf Golfriege | 34,4/40 | 3 | 21 | 21/34,6 |
| * | Katthöfer, Heike | Velbert-Gut, GC | 35,0/42 | 3 | 28 | 28/35,2 |
| * | Sibai, Dr. Maged | Mülheim Raffelberg, | 33,1/39 | 3 | 28 | 28/33,3 |
| ** | Krämer, Pamela | Velbert-Gut, GC | 39 /46 | 3 | 20 | 20 |
| * | Kehne, Christian | Mentzelsfelde, GC Gu | 28,7/34 | 3 | 25 | 25/28,9 |
| ** | Brandau, Falk | Bad Neuenahr, GLC | 32,6/38 | 3 | 14 | 14/32,8 |
| ** | Kamperhoff, Brigitte | Westerholt, GC Schlo | 27,1/33 | 3 | 29 | 29/27,3 |
| 130 | Hüning, Ursel | Essen-Heidhausen, GC | 32,4/39 | 2 | 29 | 29/32,6 |
| * | Mahlstedt, Henner | Essen-Heidhausen, GC | 33,6/40 | 2 | 31 | 31 |
| ** | Schmidt, Andrea | Hamburger GC | 32,0/38 | 2 | 18 | 18/32,2 |
| * | Knippen, Gerd | Etuf Golfriege | 25,4/30 | 2 | 19 | 19/25,5 |
| ** | Schulschenk, Axel | Essen-Heidhausen, GC | 27,3/32 | 2 | 15 | 15/27,5 |
| ** | Staudt, Stefan | Mülheim Raffelberg, | 37 /43 | 2 | 18 | 18 |
| * | Reindl, Franciska | Hösel, GC | 34,7/42 | 2 | 32 | 32 |
| 137 | Huber, Kristina | Essener GC Haus Oeft | 36,0?/43 | 1 | 23 | 23 |
| ** | Staudt, Christina | Mülheim Raffelberg, | 40 /47 | 1 | 17 | 17 |
| * | Neuhaus, Klaus | Essen-Heidhausen, GC | 22,4/26 | 1 | 9 | 9/22,5 |
| ** | Jakubekovà, Silvia | Lippstadt, GC | 34,2/41 | 1 | 19 | 19/34,4 |
| * | Zinn, Annelie | Velbert-Gut, GC | 34,9/42 | 1 | 24 | 24/35,1 |
| * | Sibai, Angelika | Mülheim Raffelberg, | 28,4/34 | 1 | 13 | 13/28,6 |
| ** | Marx, Stephan | Essener GC Haus Oeft | 50 /56 | 1 | 29 | 29 |
| -- | Thompson, Bradley | Gast | Pro | 36AK | 36AK | 36 |
| -- | Plaß, Peter | Essen-Heidhausen, GC | 10,3/12 | 26AK | 38AK | 38/9,9 |
| -- | Wittkuhn, Klaus | Etuf Golfriege | 23,6/28 | No Return | No Return | ---- |
| -- | Leßmöllmann, Tim | Essen-Heidhausen, GC | 26,4/31 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | von Gizycki, Alexander | Mülheim an der Ruhr, | 26,9/32 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Decker, Thomas | Essen-Heidhausen, GC | 35,5/42 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP Pro bis 17,5
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Missum, Werner | VcG | 10,8/13 | 26 | 39 | 39/10,2 |
| 2 | Kunter, Dr. Rainer | Essen-Heidhausen, GC | 5,5/ 6 | 31 | 37 | 37/5,3 |
| 2 3 | Ochsenfarth, Tim Philipp | Essen-Heidhausen, GC | 5,8/ 7 | 29 | 36 | 36 |
| 3 4 | Serin, Zeki | Oberhausen, GC | 10,8/13 | 24 | 35 | 35 |
| * | Thelen, Bernhard H. | GOFUS | 10,1/12 | 24 | 35 | 35 |
| * | Hotze, Norbert | Essen-Heidhausen, GC | 16,3/19 | 17 | 35 | 35 |
| 7 | Zweig, Sebastian | Etuf Golfriege | 4,2/ 5 | 29 | 34 | 34/4,3 |
| * | Hertel, Volker | Gevelsberg,GC Gut Be | 9,2/11 | 23 | 34 | 34 |
| 9 | Lingenberg, Dr. jur. Christian | Essen-Heidhausen, GC | 6,3/ 7 | 26 | 33 | 33/6,4 |
| * | Schumann, Uwe | Essen-Heidhausen, GC | 17,5/20 | 16 | 33 | 33 |
| * | Pawlak, Eva | Essen-Heidhausen, GC | 16,3/20 | 14 | 33 | 33 |
| * | König-Trah, Karola | Duisburg, Niederrh. | 5,2/ 7 | 27 | 33 | 33/5,3 |
| * | Hecker, Stefan | Velbert-Gut, GC | 16,9/20 | 16 | 33 | 33 |
| * | Reindl, Manfred | Hösel, GC | 17,5/20 | 14 | 33 | 33 |
| * | Zuhorn, Ralf | Essen-Heidhausen, GC | 14,8/17 | 17 | 33 | 33 |
| 16 | Imhoff, Hans Hubert | Etuf Golfriege | 14,7/17 | 19 | 32 | 32/14,8 |
| * | Pollheim, Axel | Elfrather Mühle, GC | 15,8/18 | 15 | 32 | 32/15,9 |
| 18 | Küpper, Carolin | Etuf Golfriege | 14,2/18 | 15 | 31 | 31/14,3 |
| * | Tiegelkamp, Fraenzis | Essen-Heidhausen, GC | 13,9/17 | 17 | 31 | 31/14,0 |
| 20 | Kürsch, Stefan | Essen-Heidhausen, GC | 14,2/17 | 15 | 30 | 30/14,3 |
| * | Schwela, Philipp | Uhlenberg Reken, GC | 15,2/18 | 15 | 30 | 30/15,3 |
| * | Stützle, Vanessa | Gast | 5,4/ 7 | 24 | 30 | 30/5,5 |
| * | Ochsenfarth, Susanne | Essen-Heidhausen, GC | 16,1/20 | 13 | 30 | 30/16,2 |
| * | Acra, Konstatin | GOFUS | 16,8/20 | 13 | 30 | 30/16,9 |
| 25 | Jacobs, Kirsten | Essen-Heidhausen, GC | 17,3/21 | 12 | 29 | 29/17,4 |
| * | Grote, Hubert | Paderborner Land, GC | 14,7/17 | 13 | 29 | 29/14,8 |
| * | Holle, Petra | Essen-Heidhausen, GC | 16,6/20 | 12 | 29 | 29/16,7 |
| * | Werner, Thomas | Essen-Heidhausen, GC | 8,1/ 9 | 21 | 29 | 29/8,2 |
| * | Wolf, Juergen | Essen-Heidhausen, GC | 8,7/10 | 20 | 29 | 29/8,8 |
| 30 | Reich, Achim | Velbert-Gut, GC | 6,8/ 8 | 21 | 28 | 28/6,9 |
| * | Symang, Karl-Heinz | Neufrommenhof-Kaarst | 16,9/20 | 13 | 28 | 28/17,0 |
| * | Ochsenfarth, Manfred | Essen-Heidhausen, GC | 15,7/18 | 10 | 28 | 28/15,8 |
| * | Geithner, Wolfgang | Mülheim an der Ruhr, | 16,6/19 | 15 | 28 | 28/16,7 |
| 34 | Drenkelford, Sandra | Gast | 3,5/ 5 | 24 | 27 | 27/3,6 |
| * | Schumann, Eva | Essen-Heidhausen, GC | 15,3/19 | 11 | 27 | 27/15,4 |
| 36 | Pawlak, Werner | Essen-Heidhausen, GC | 15,8/18 | 15 | 26 | 26/15,9 |
| * | Appel, Winnie | Dortmunder GC | 10,5?/12 | 16 | 26 | 26/10,6 |
| 38 | Bartz, Bernhard | Seddiner See, G&CC | 10,5/12 | 16 | 25 | 25/10,6 |
| 39 | Schumacher, Jochem | Essen-Heidhausen, GC | 8,6/10 | 16 | 24 | 24/8,7 |
| * | Zerres, Willi | Velbert-Gut, GC | 12,9/15 | 15 | 24 | 24/13,0 |
| * | Kremser, Oliver | Essen-Heidhausen, GC | 13,0/15 | 14 | 24 | 24/13,1 |
| 42 | Stemmler, Dennis | Essen-Heidhausen, GC | 15,8/18 | 13 | 23 | 23/15,9 |
| * | Nettelbeck, Uwe | Juliana, GC | 9,3/11 | 17 | 23 | 23/9,4 |
| 44 | Claßen, Helmut | Waldbrunnen, GC | 13,9/16 | 11 | 22 | 22/14,0 |
| * | Gaspar, Andreas | Velbert-Gut, GC | 11,7/14 | 11 | 22 | 22/11,8 |
| 46 | Schulz, Christoph | Velbert-Gut, GC | 2,8/ 3 | 17 | 18 | 18/2,9 |
| 47 | Hülbert, Jan Peter | Mentzelsfelde, GC Gu | 10,2/12 | 7 | 15 | 15/10,3 |
| -- | Thompson, Bradley | Gast | Pro | 36AK | 36AK | 36 |
| -- | Plaß, Peter | Essen-Heidhausen, GC | 10,3/12 | 26AK | 38AK | 38/9,9 |
Netto HCP 17,6 bis 25,5
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Fischer, Dr Markus | Reit im Winkl, GC | 21,3/25 | 15 | 39 | 39/20,1 |
| 2 2 | Holle, Armin | Essen-Heidhausen, GC | 21,4/25 | 14 | 36 | 36 |
| 3 * | Vomfell, Nana | Essen-Heidhausen, GC | 23,5/28 | 11 | 36 | 36 |
| * | Kamperhoff, Gerd | Recklinghausen, Vest | 24,7/29 | 11 | 36 | 36 |
| * | Sieweke, Wolf | Essen-Heidhausen, GC | 24,3/29 | 11 | 36 | 36 |
| 6 | Friedrich, Günther | Gelsenkirchener GC | 19,7/23 | 15 | 35 | 35 |
| 7 | Fleischer, Gabriele | Essen-Heidhausen, GC | 19,5/24 | 14 | 34 | 34 |
| * | Tholen, Stefan | Velbert-Gut, GC | 18,7/22 | 14 | 34 | 34 |
| 9 | Herting, Dr. Dirk | Essener GC Haus Oeft | 24,2/28 | 8 | 33 | 33 |
| * | Grote, Christian | Paderborner Land, GC | 20,3/24 | 12 | 33 | 33 |
| * | Mauderli, Christoph | Sempachersee | 22,1/26 | 12 | 33 | 33 |
| 12 | Bartling, Jürgen | Mülheim an der Ruhr, | 19,8/23 | 11 | 32 | 32 |
| 13 | Puzicha, Astrid | Duisburg, Niederrh. | 25,4/31 | 6 | 31 | 31/25,5 |
| * | Zinkhan, Andreas | Potsdam, Märkischer | 19,9/23 | 13 | 31 | 31/20,0 |
| * | Quarti, Peter | Velbert-Gut, GC | 18,9/22 | 11 | 31 | 31/19,0 |
| * | Jacobs, Thomas | Essen-Heidhausen, GC | 21,1/25 | 9 | 31 | 31/21,2 |
| * | Boden, Mark | Essen-Heidhausen, GC | 24,0/28 | 9 | 31 | 31/24,1 |
| 18 | Zuhorn, Maritta | Essen-Heidhausen, GC | 19,7/24 | 10 | 30 | 30/19,8 |
| * | Kellermann, Willy W. | Essen-Heidhausen, GC | 25,1/29 | 10 | 30 | 30/25,2 |
| * | Bonmann, Birte | Recklinghausen, Vest | 18,7/23 | 16 | 30 | 30/18,8 |
| * | Drenkelford, Herman | Gast | 21,5/25 | 9 | 30 | 30/21,6 |
| * | Merz, Erich | Sempachersee | 18,0/21 | 14 | 30 | 30/18,1 |
| * | Leßmöllmann, Paul | Essen-Heidhausen, GC | 24,3/29 | 7 | 30 | 30/24,4 |
| 24 | Helf, Marcus | Sylt, GC | 21,4/25 | 10 | 29 | 29/21,5 |
| * | Lindner, Uwe | Essen-Heidhausen, GC | 24,4/29 | 7 | 29 | 29/24,5 |
| * | Niggemann, Thomas | Bochumer GC | 20,3/24 | 11 | 29 | 29/20,4 |
| * | Hüning, Caroline | Essen-Heidhausen, GC | 18,5/23 | 12 | 29 | 29/18,6 |
| 28 | Puzicha, Jill | Duisburg, Niederrh. | 22,6/27 | 7 | 28 | 28/22,7 |
| * | Vöcklinghaus-Hahn, Dr. Marion | Düsseldorf, GSV | 24,8/30 | 6 | 28 | 28/24,9 |
| * | Ufer, Heike | Mülheim Raffelberg, | 23,2/28 | 7 | 28 | 28/23,3 |
| 31 | Bothe, Udo | Uhlenberg Reken, GC | 25,0/29 | 6 | 27 | 27/25,1 |
| * | Pawlak, Ursula | Essen-Heidhausen, GC | 20,5/25 | 11 | 27 | 27/20,6 |
| * | Fink, Heiner | Essen-Heidhausen, GC | 25,5/30 | 7 | 27 | 27/25,6 |
| * | Schumann, Dr. Andreas | Essen-Heidhausen, GC | 24,7/29 | 6 | 27 | 27/24,8 |
| * | Carl, Raimund | Lippstadt, GC | 23,1/27 | 7 | 27 | 27/23,2 |
| 36 | Turk, Rolf | Mülheim an der Ruhr, | 21,7/25 | 9 | 26 | 26/21,8 |
| * | Abs, Nadine | Essen-Heidhausen, GC | 19,9/24 | 11 | 26 | 26/20,0 |
| * | Zweig, Inge | Etuf Golfriege | 17,9/22 | 8 | 26 | 26/18,0 |
| 39 | Tarnau, Ralf | Golf & More Huckinge | 20,3/24 | 6 | 25 | 25/20,4 |
| * | Puzicha, Arnold | Duisburg, Niederrh. | 20,6/24 | 9 | 25 | 25/20,7 |
| * | Reinitzhuber, Dr. Karl | Op de Niep, GC | 25,1/29 | 6 | 25 | 25/25,2 |
| 42 | Vomfell, Thomas | Essen-Heidhausen, GC | 22,8/27 | 9 | 24 | 24/22,9 |
| * | Hagedorn, Ralph | Essen-Heidhausen, GC | 17,7/21 | 9 | 24 | 24/17,8 |
| * | Schumacher, Sylke | Essen-Heidhausen, GC | 19,8/24 | 8 | 24 | 24/19,9 |
| * | Flohr, Klaus | München Eichenried, | 19,2/22 | 10 | 24 | 24/19,3 |
| 46 | Knappheide, Volker | GOFUS | 21,1/25 | 7 | 22 | 22/21,2 |
| 47 | Deitermann, Werner-Ingo | Bad Neuenahr, GLC | 21,7/25 | 6 | 21 | 21/21,8 |
| 48 | Knippen, Gerd | Etuf Golfriege | 25,4/30 | 2 | 19 | 19/25,5 |
| 49 | Bartling, Karin | Etuf Golfriege | 20,3/25 | 3 | 17 | 17/20,4 |
| 50 | Neuhaus, Klaus | Essen-Heidhausen, GC | 22,4/26 | 1 | 9 | 9/22,5 |
| -- | Wittkuhn, Klaus | Etuf Golfriege | 23,6/28 | No Return | No Return | ---- |
Netto HCP 25,6 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Barfeld, Dr. Frauke | Velbert-Gut, GC | 26,5/32 | 12 | 41 | 41/24,4 |
| 2 2 | Zinn, Alexander | Velbert-Gut, GC | 30,5/36 | 12 | 39 | 39/29,0 |
| 3 3 | Haberland, Eva | Op de Niep, GC | 30,3/36 | 11 | 38 | 38/29,3 |
| 4 | Neuhaus, Julia | Essen-Heidhausen, GC | 30,1/36 | 11 | 37 | 37/29,6 |
| 5 | Wiesenberg, Stefan | Essener GC Haus Oeft | 28,5/33 | 10 | 36 | 36 |
| 6 | Stegenwaller, Dirk | Essener GC Haus Oeft | 28,5/33 | 7 | 34 | 34 |
| * | Hentschel, Oliver | Fleesensee Sportanla | 25,8/30 | 11 | 34 | 34 |
| * | Sieweke, Christa | Essen-Heidhausen, GC | 28,7/35 | 7 | 34 | 34 |
| 9 | Hecker, Claudia | Velbert-Gut, GC | 26,4/32 | 6 | 33 | 33 |
| * | Lützenkirchen, Marc | Felderbach Sprockhöv | 34,5?/41 | 4 | 33 | 33 |
| 11 | Brinkschulte, Helge | Essen-Heidhausen, GC | 28,6/34 | 7 | 32 | 32 |
| * | Oehlert, Dr. Lothar | Mülheim Raffelberg, | 36,0?/42 | 5 | 32 | 32 |
| * | Reindl, Franciska | Hösel, GC | 34,7/42 | 2 | 32 | 32 |
| 14 | Kron, Peter | Essener GC Haus Oeft | 34,1/40 | 5 | 31 | 31 |
| * | Junge, Christoph | Möhnesee, GC | 35,5/42 | 4 | 31 | 31 |
| * | Mahlstedt, Henner | Essen-Heidhausen, GC | 33,6/40 | 2 | 31 | 31 |
| * | Hans, Axel | Velbert-Gut, GC | 27,3/32 | 9 | 31 | 31 |
| 18 | Fink, Christina | Essen-Heidhausen, GC | 27,7/33 | 8 | 30 | 30/27,9 |
