|
Aktionen |
zurück • |
|
Ergebnisse |
|
|
1. FÖRDERTURM CHARITY GOLF CUP 24.07.2004 Einzel - Stableford; 18 Löcher vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 36.0 Golfclub Essen-Heidhausen A+B 2001 Herren: GELB Par: 72 Slope: 133 Course: 71.4 Damen: ROT Par: 72 Slope: 129 Course: 72.7 Wettspielleitung: Peter Plaß, Jochem Schumacher, Dr. Herbert Loerke |
|
Brutto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Hotze, Jutta | Essen-Heidhaus | 10,5/13 | 26 | 39 | 39/9,9 |
| 2 2 | Burghardt, Wolfgang | Mülheim an der | 5,3/ 6 | 26 | 32 | 32/5,4 |
| 3 3 | Loerke, Dr. Herbert | Essen-Heidhaus | 4,5/ 5 | 25 | 29 | 29/4,6 |
| 4 | Schumacher, Jochem | Essen-Heidhaus | 5,4/ 6 | 23 | 28 | 28/5,5 |
| 5 | Gruel, Anna | Essen-Heidhaus | 8,5/10 | 21 | 31 | 31/8,6 |
| 6 | Plaß, Peter | Essen-Heidhaus | 10,8/12 | 21 | 33 | 33/10,9 |
| 7 | Loock, Heidrun van | Essen-Heidhaus | 13,8/16 | 19 | 32 | 32/13,9 |
| 8 | Kunter, Dr. Rainer | Essen-Heidhaus | 6,7/ 7 | 20 | 26 | 26/6,8 |
| * | Hoffmeister, Stephan | Wasserschloß W | 12,4/14 | 20 | 30 | 30/12,5 |
| 10 | Holler, Monika | Essen-Heidhaus | 15,2/18 | 18 | 36 | 36 |
| 11 | Branscheid, Klaus | Essen-Heidhaus | 13,3/15 | 19 | 33 | 33 |
| 12 | Burghardt, Renate | Mülheim an der | 10,0/12 | 17 | 26 | 26/10,1 |
| * | Ochsenfarth, Susanne | Essen-Heidhaus | 16,5/20 | 17 | 32 | 32/16,6 |
| 14 | Diebels, Norbert | Essen-Heidhaus | 16,2/18 | 18 | 34 | 34 |
| * | Kremser, Dipl.-Kfm. Oliv. | Essen-Heidhaus | 14,0/16 | 18 | 33 | 33 |
| 16 | Zerbian, Karla Maria | Essen-Heidhaus | 11,4/14 | 16 | 28 | 28/11,5 |
| * | Troitsch, Iris | Hösel, GC | 10,5/13 | 16 | 27 | 27/10,6 |
| 18 | Nolten, Rainer | Düsseldorfer G | 14,9/17 | 17 | 33 | 33 |
| * | Boltz, Klaus-Detlef | Essen-Heidhaus | 13,4/15 | 17 | 29 | 29/13,5 |
| * | Küpper, Alfried | Golfriege Etuf | 13,7/16 | 17 | 31 | 31/13,8 |
| 21 | Wolf, Marcel | Essen-Heidhaus | 10,9/12 | 16 | 25 | 25/11,0 |
| * | Pott, Dr. Eckhard | Essen-Heidhaus | 15,1/17 | 16 | 29 | 29/15,2 |
| * | Schulte, Dr. Jur. Jochem | Essen-Heidhaus | 15,5/18 | 16 | 33 | 33 |
| * | Elsweiler, Tim | Essen-Heidhaus | 11,7/13 | 16 | 26 | 26/11,8 |
| * | Hotze, Norbert | Essen-Heidhaus | 19,1/22 | 16 | 34 | 34 |
| 26 | Pawlak, Eva | Essen-Heidhaus | 16,3/19 | 14 | 29 | 29/16,4 |
| 27 | Rüssmann, Rolf | Gelsenkirchene | 13,1/15 | 15 | 26 | 26/13,2 |
| * | Scheidt, Thomas | Golfriege Etuf | 15,4/18 | 15 | 27 | 27/15,5 |
| 29 | Elsweiler, Christel | Essen-Heidhaus | 21,2/25 | 13 | 29 | 29/21,3 |
| 30 | Stemmler, Dennis | Essen-Heidhaus | 15,1/17 | 14 | 30 | 30/15,2 |
| * | Henrichs, Ulrich | Essen-Heidhaus | 14,9/17 | 14 | 30 | 30/15,0 |
| * | Reich, Achim | Velbert-Gut, G | 8,7/10 | 14 | 23 | 23/8,8 |
| * | Zuhorn, Ralf | Essen-Heidhaus | 14,8/17 | 14 | 27 | 27/14,9 |
| 34 | Hüning, Caroline | Essen-Heidhaus | 17,9/21 | 12 | 29 | 29/18,0 |
| 35 | Serin, Zeki | Oberhausen, GC | 19,6/22 | 13 | 33 | 33 |
| * | Wolf, Juergen | Essen-Heidhaus | 9,4/10 | 13 | 21 | 21/9,5 |
| * | Kierdorf, Jürgen | Essen-Heidhaus | 16,6/19 | 13 | 32 | 32/16,7 |
| * | Schürmann, Dipl.-Ing. Mi. | Essen-Heidhaus | 18,6/21 | 13 | 29 | 29/18,7 |
| 39 | Fleischer, Gabriele | Essen-Heidhaus | 28,9/34 | 11 | 40 | 40/26,9 |
| ** | Holle, Petra | Essen-Heidhaus | 25,3/30 | 11 | 33 | 33 |
| 41 | Kraushaar, Klaus | Essen-Heidhaus | 11,4/13 | 12 | 25 | 25/11,5 |
| * | Huhnstock, Lothar | Kosaido GC Düs | 17,0/19 | 12 | 30 | 30/17,1 |
| * | Stellmann, Jens | Duvenhof, GC | 15,9/18 | 12 | 29 | 29/16,0 |
| * | Maier, Bernhard | Essen-Heidhaus | 22,9/26 | 12 | 36 | 36 |
| * | Lindenberg, Rainer | Velbert-Gut, G | 16,0/18 | 12 | 23 | 23/16,1 |
| * | Ochsenfarth, Manfred | Essen-Heidhaus | 15,8/18 | 12 | 26 | 26/15,9 |
| * | Melchers, Werner | Essen-Heidhaus | 15,7/18 | 12 | 26 | 26/15,8 |
| * | Overrath, Franz-Josef | Essen-Heidhaus | 15,8/18 | 12 | 29 | 29/15,9 |
| * | Ufer, Heinz-Hermann | Mülheim Raffel | 13,4/15 | 12 | 22 | 22/13,5 |
| 50 | Overrath, Monica | Essen-Heidhaus | 16,8/20 | 10 | 27 | 27/16,9 |
| * | Ruppel, Gabriele | Essen-Heidhaus | 13,8/16 | 10 | 22 | 22/13,9 |
| * | Schürmann, Dagmar | Essen-Heidhaus | 19,5/23 | 10 | 30 | 30/19,6 |
| 53 | Hoff, Wolfgang | Essen-Heidhaus | 19,4/22 | 11 | 32 | 32 |
| * | Holle, Armin | Essen-Heidhaus | 28,7/33 | 11 | 29 | 29/28,8 |
| * | Stefaniak, Dr. Hans Josef | Essen-Heidhaus | 14,1/16 | 11 | 22 | 22/14,2 |
| * | Struck, Heiner | Essen-Heidhaus | 16,2/18 | 11 | 26 | 26/16,3 |
| * | Alberts, Detlef | Essen-Heidhaus | 16,6/19 | 11 | 25 | 25/16,7 |
| * | Hagedorn, Ralph | Essen-Heidhaus | 26,3/30 | 11 | 31 | 31/26,4 |
| * | Erler, Ekhart | Hösel, GC | 17,5/20 | 11 | 24 | 24/17,6 |
| 60 | Melchers, Andrea | Essen-Heidhaus | 17,4/21 | 9 | 24 | 24/17,5 |
| 61 | Kürsch, Stefan | Essen-Heidhaus | 15,7/18 | 10 | 24 | 24/15,8 |
| * | Sintermann, Dr. Rainer | Essen-Heidhaus | 20,5/24 | 10 | 24 | 24/20,6 |
| * | Reindl, Manfred | Hösel, GC | 17,1/20 | 10 | 23 | 23/17,2 |
| * | Zerbian, Gerd | Essen-Heidhaus | 17,9/20 | 10 | 23 | 23/18,0 |
| * | Vizkaino Diaz, Antonio | Düsseldorfer G | 16,5/19 | 10 | 23 | 23/16,6 |
| * | Zinn, Alexander | Velbert-Gut, G | 31,2/36 | 10 | 31 | 31 |
| 67 | Lambertz, Heike | Essen-Heidhaus | 33,5/39 | 8 | 35 | 35 |
| * | Potthoff, Carin | Essen-Heidhaus | 21,3/25 | 8 | 27 | 27/21,4 |
| 69 | Krause, Karl-Ludwig | Essen-Heidhaus | 16,5/19 | 9 | 21 | 21/16,6 |
| * | Knippen, Gerd | Golfriege Etuf | 24,2/28 | 9 | 23 | 23/24,3 |
| * | Duesing, Wilfried | Velbert-Gut, G | 32,9/38 | 9 | 34 | 34 |
| * | Vomfell, Thomas | Essen-Heidhaus | 30,4/35 | 9 | 35 | 35 |
| * | Dreissigacker, Dieter | Essen-Heidhaus | 18,8/22 | 9 | 27 | 27/18,9 |
| * | Seeger, Werner | Schloß Myllend | 22,6/26 | 9 | 31 | 31/22,7 |
| 75 | Bahr, Sabine | Essen-Heidhaus | 28,2/33 | 7 | 24 | 24/28,3 |
| * | Zinkhan, Nana | Essen-Heidhaus | 27,5/32 | 7 | 32 | 32 |
| * | Diebels, Eva-Maria | Essen-Heidhaus | 26,6/31 | 7 | 24 | 24/26,7 |
| * | Timmermann, Jutta | Essen-Heidhaus | 27,0/32 | 7 | 31 | 31 |
| * | Hohendahl, Dr. Julia | Hösel, GC | 18,0/21 | 7 | 21 | 21/18,1 |
| 80 | Händel, Markus | Schloß Horst, | 25,0/29 | 8 | 26 | 26/25,1 |
| * | Hentschel, Oliver | Stolper Heide, | 36,0/42 | 8 | 38 | 38/35,0 |
| * | Ruppel, Jürgen | Essen-Heidhaus | 11,3/13 | 8 | 15 | 15/11,4 |
| 83 | Wegener, Sylke | Essen-Heidhaus | 26,1/30 | 6 | 31 | 31/26,2 |
| * | Henrichs, Gisela | Essen-Heidhaus | 25,2/29 | 6 | 28 | 28/25,3 |
| * | Zuhorn, Maritta | Essen-Heidhaus | 19,1/23 | 6 | 19 | 19/19,2 |
| * | Duesing, Karin | Velbert-Gut, G | 25,1/29 | 6 | 25 | 25/25,2 |
| * | Abs, Nadine | Essen-Heidhaus | 30,7/36 | 6 | 34 | 34 |
| 88 | Bothe, Udo | Uhlenberg Reke | 25,7/30 | 7 | 26 | 26/25,8 |
| * | Schwela, Philipp | Uhlenberg Reke | 16,4/19 | 7 | 19 | 19/16,5 |
| * | Smit, Frank | Gast | 36,0/42 | 7 | 29 | 29 |
| * | Tholen, Stefan | Velbert-Gut, G | 26,2/30 | 7 | 32 | 32 |
| * | Wiesenberg, Stefan | Essener GC Hau | 34,5/40 | 7 | 41 | 41/32,0 |
| * | Felmy, Axel | VcG | 25,8/30 | 7 | 25 | 25/25,9 |
| * | Hüning, Horst | Essen-Heidhaus | 29,3/34 | 7 | 29 | 29/29,4 |
| * | Potthoff, Heinz | Essen-Heidhaus | 28,0/32 | 7 | 27 | 27/28,1 |
| 96 | Sundermann, Ellen | Mülheim an der | 24,4/29 | 5 | 25 | 25/24,5 |
| * | Rüssmann, Eva | Gelsenkirchene | 29,3/34 | 5 | 26 | 26/29,4 |
| * | Frohn, Dr. Anette | Essen-Heidhaus | 28,8/34 | 5 | 29 | 29/28,9 |
| * | Hess, Marion | Duvenhof, GC | 28,7/33 | 5 | 30 | 30/28,8 |
| 100 | Timmermann, Dr. Jens | Essen-Heidhaus | 28,0/32 | 6 | 28 | 28/28,1 |
| * | Flamme, Peter | Velbert-Gut, G | 23,0/26 | 6 | 25 | 25/23,1 |
| * | Pramschüfer, Alexander | Golfriege Etuf | 29,6/34 | 6 | 25 | 25/29,7 |
| 103 | Wrede, Ursel | Essen-Heidhaus | 34,4/40 | 4 | 27 | 27/34,5 |
| 104 | Geithner, Wolfgang | Juliana, GC | 15,0/17 | 5 | 14 | 14/15,1 |
| * | Küpper, Hubertus | Golfriege Etuf | 33,3/39 | 5 | 22 | 22/33,4 |
| 106 | Wildanger, Ann-Kathrin | Gast | 36,0/42 | 3 | 23 | 23 |
| * | Fabritzius, Hildegard | Essen-Heidhaus | 37 /43 | 3 | 27 | 27 |
| 108 | Turk, Rolf | Essen-Heidhaus | 20,9/24 | 4 | 17 | 17/21,0 |
| 109 | Dreißigacker, Ingrid | Essen-Heidhaus | 31,4/37 | 2 | 23 | 23/31,5 |
| * | Reindl, Franziska | Hösel, GC | 35,5/41 | 2 | 18 | 18/35,6 |
| * | Bergfort, Birgit | Essen-Heidhaus | 26,6/31 | 2 | 22 | 22/26,7 |
| 112 | Fleischer, Joachim | Essen-Heidhaus | 35,4/41 | 3 | 20 | 20/35,5 |
| * | Baumgart, Dr. Dietrich | Düsseldorf, GS | 36,0/42 | 3 | 33 | 33 |
| * | Lambertz, Georg | Essen-Heidhaus | 36,0/42 | 3 | 34 | 34 |
| * | Leßmöllmann, Paul | Essen-Heidhaus | 33,1/38 | 3 | 20 | 20/33,2 |
| 116 | Turk, Martina | Essen-Heidhaus | 33,6/39 | 1 | 16 | 16/33,7 |
| * | Liebenau, Birgit | Bad Neuenahr, | 29,1/34 | 1 | 10 | 10/29,2 |
| 118 | Sundermann, Götz | Gast | 29,5/34 | 2 | 26 | 26/29,6 |
| * | Schmidt, Dietrich | Gast | 36,0/42 | 2 | 20 | 20 |
| 120 | Weiler, Martina | Essen-Heidhaus | 34,6/40 | 0 | 23 | 23/34,7 |
| ** | Bruijn, Jenny | Gast | 36,0/42 | 0 | 7 | 7 |
| 122 | Herting, Dr. Dirk | Essener GC Hau | 32,0/37 | 1 | 23 | 23/32,1 |
| * | Benke, Dr. Eike | Essen-Heidhaus | 25,7/30 | 1 | 10 | 10/25,8 |
| -- | Thompson, Bradley | Gast | Pro | 28AK | 28AK | 28 |
| -- | Huber, Karin | Düsseldorfer G | 28,0/33 | Nicht | Nicht | ---- |
| -- | Huber, Peter | Düsseldorfer G | 36,0/42 | Nicht | Nicht | ---- |
Netto HCP Pro bis 12,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Hotze, Jutta | Essen-Heidhaus | 10,5/13 | 26 | 39 | 39/9,9 |
| 1 2 | Plaß, Peter | Essen-Heidhaus | 10,8/12 | 21 | 33 | 33/10,9 |
| 3 | Burghardt, Wolfgang | Mülheim an der | 5,3/ 6 | 26 | 32 | 32/5,4 |
| 2 4 | Gruel, Anna | Essen-Heidhaus | 8,5/10 | 21 | 31 | 31/8,6 |
| 3 5 | Hoffmeister, Stephan | Wasserschloß W | 12,4/14 | 20 | 30 | 30/12,5 |
| 6 | Loerke, Dr. Herbert | Essen-Heidhaus | 4,5/ 5 | 25 | 29 | 29/4,6 |
| 7 | Zerbian, Karla Maria | Essen-Heidhaus | 11,4/14 | 16 | 28 | 28/11,5 |
| * | Schumacher, Jochem | Essen-Heidhaus | 5,4/ 6 | 23 | 28 | 28/5,5 |
| 9 | Troitsch, Iris | Hösel, GC | 10,5/13 | 16 | 27 | 27/10,6 |
| 10 | Burghardt, Renate | Mülheim an der | 10,0/12 | 17 | 26 | 26/10,1 |
| * | Elsweiler, Tim | Essen-Heidhaus | 11,7/13 | 16 | 26 | 26/11,8 |
| * | Kunter, Dr. Rainer | Essen-Heidhaus | 6,7/ 7 | 20 | 26 | 26/6,8 |
| 13 | Wolf, Marcel | Essen-Heidhaus | 10,9/12 | 16 | 25 | 25/11,0 |
| * | Kraushaar, Klaus | Essen-Heidhaus | 11,4/13 | 12 | 25 | 25/11,5 |
| 15 | Reich, Achim | Velbert-Gut, G | 8,7/10 | 14 | 23 | 23/8,8 |
| 16 | Wolf, Juergen | Essen-Heidhaus | 9,4/10 | 13 | 21 | 21/9,5 |
| 17 | Ruppel, Jürgen | Essen-Heidhaus | 11,3/13 | 8 | 15 | 15/11,4 |
| -- | Thompson, Bradley | Gast | Pro | 28AK | 28AK | 28 |
Netto HCP 12,5 bis 24,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Maier, Bernhard | Essen-Heidhaus | 22,9/26 | 12 | 36 | 36 |
| 2 * | Holler, Monika | Essen-Heidhaus | 15,2/18 | 18 | 36 | 36 |
| 3 3 | Diebels, Norbert | Essen-Heidhaus | 16,2/18 | 18 | 34 | 34 |
| * | Hotze, Norbert | Essen-Heidhaus | 19,1/22 | 16 | 34 | 34 |
| 5 | Branscheid, Klaus | Essen-Heidhaus | 13,3/15 | 19 | 33 | 33 |
| * | Nolten, Rainer | Düsseldorfer G | 14,9/17 | 17 | 33 | 33 |
| * | Serin, Zeki | Oberhausen, GC | 19,6/22 | 13 | 33 | 33 |
| * | Schulte, Dr. Jur. Jochem | Essen-Heidhaus | 15,5/18 | 16 | 33 | 33 |
| * | Kremser, Dipl.-Kfm. Oliv. | Essen-Heidhaus | 14,0/16 | 18 | 33 | 33 |
| 10 | Ochsenfarth, Susanne | Essen-Heidhaus | 16,5/20 | 17 | 32 | 32/16,6 |
| * | Hoff, Wolfgang | Essen-Heidhaus | 19,4/22 | 11 | 32 | 32 |
| * | Loock, Heidrun van | Essen-Heidhaus | 13,8/16 | 19 | 32 | 32/13,9 |
| * | Kierdorf, Jürgen | Essen-Heidhaus | 16,6/19 | 13 | 32 | 32/16,7 |
| 14 | Seeger, Werner | Schloß Myllend | 22,6/26 | 9 | 31 | 31/22,7 |
| * | Küpper, Alfried | Golfriege Etuf | 13,7/16 | 17 | 31 | 31/13,8 |
| 16 | Huhnstock, Lothar | Kosaido GC Düs | 17,0/19 | 12 | 30 | 30/17,1 |
| * | Schürmann, Dagmar | Essen-Heidhaus | 19,5/23 | 10 | 30 | 30/19,6 |
| * | Stemmler, Dennis | Essen-Heidhaus | 15,1/17 | 14 | 30 | 30/15,2 |
| * | Henrichs, Ulrich | Essen-Heidhaus | 14,9/17 | 14 | 30 | 30/15,0 |
| 20 | Elsweiler, Christel | Essen-Heidhaus | 21,2/25 | 13 | 29 | 29/21,3 |
| * | Stellmann, Jens | Duvenhof, GC | 15,9/18 | 12 | 29 | 29/16,0 |
| * | Pott, Dr. Eckhard | Essen-Heidhaus | 15,1/17 | 16 | 29 | 29/15,2 |
| * | Hüning, Caroline | Essen-Heidhaus | 17,9/21 | 12 | 29 | 29/18,0 |
| * | Boltz, Klaus-Detlef | Essen-Heidhaus | 13,4/15 | 17 | 29 | 29/13,5 |
| * | Overrath, Franz-Josef | Essen-Heidhaus | 15,8/18 | 12 | 29 | 29/15,9 |
| * | Pawlak, Eva | Essen-Heidhaus | 16,3/19 | 14 | 29 | 29/16,4 |
| * | Schürmann, Dipl.-Ing. Mi. | Essen-Heidhaus | 18,6/21 | 13 | 29 | 29/18,7 |
| 28 | Overrath, Monica | Essen-Heidhaus | 16,8/20 | 10 | 27 | 27/16,9 |
| * | Dreissigacker, Dieter | Essen-Heidhaus | 18,8/22 | 9 | 27 | 27/18,9 |
| * | Potthoff, Carin | Essen-Heidhaus | 21,3/25 | 8 | 27 | 27/21,4 |
| * | Scheidt, Thomas | Golfriege Etuf | 15,4/18 | 15 | 27 | 27/15,5 |
| * | Zuhorn, Ralf | Essen-Heidhaus | 14,8/17 | 14 | 27 | 27/14,9 |
| 33 | Melchers, Werner | Essen-Heidhaus | 15,7/18 | 12 | 26 | 26/15,8 |
| * | Struck, Heiner | Essen-Heidhaus | 16,2/18 | 11 | 26 | 26/16,3 |
| * | Rüssmann, Rolf | Gelsenkirchene | 13,1/15 | 15 | 26 | 26/13,2 |
| * | Ochsenfarth, Manfred | Essen-Heidhaus | 15,8/18 | 12 | 26 | 26/15,9 |
| 37 | Sundermann, Ellen | Mülheim an der | 24,4/29 | 5 | 25 | 25/24,5 |
| * | Alberts, Detlef | Essen-Heidhaus | 16,6/19 | 11 | 25 | 25/16,7 |
| * | Flamme, Peter | Velbert-Gut, G | 23,0/26 | 6 | 25 | 25/23,1 |
| 40 | Kürsch, Stefan | Essen-Heidhaus | 15,7/18 | 10 | 24 | 24/15,8 |
| * | Sintermann, Dr. Rainer | Essen-Heidhaus | 20,5/24 | 10 | 24 | 24/20,6 |
| * | Melchers, Andrea | Essen-Heidhaus | 17,4/21 | 9 | 24 | 24/17,5 |
| * | Erler, Ekhart | Hösel, GC | 17,5/20 | 11 | 24 | 24/17,6 |
| 44 | Reindl, Manfred | Hösel, GC | 17,1/20 | 10 | 23 | 23/17,2 |
| * | Knippen, Gerd | Golfriege Etuf | 24,2/28 | 9 | 23 | 23/24,3 |
| * | Vizkaino Diaz, Antonio | Düsseldorfer G | 16,5/19 | 10 | 23 | 23/16,6 |
| * | Lindenberg, Rainer | Velbert-Gut, G | 16,0/18 | 12 | 23 | 23/16,1 |
| * | Zerbian, Gerd | Essen-Heidhaus | 17,9/20 | 10 | 23 | 23/18,0 |
| 49 | Ruppel, Gabriele | Essen-Heidhaus | 13,8/16 | 10 | 22 | 22/13,9 |
| * | Stefaniak, Dr. Hans Josef | Essen-Heidhaus | 14,1/16 | 11 | 22 | 22/14,2 |
| * | Ufer, Heinz-Hermann | Mülheim Raffel | 13,4/15 | 12 | 22 | 22/13,5 |
| 52 | Krause, Karl-Ludwig | Essen-Heidhaus | 16,5/19 | 9 | 21 | 21/16,6 |
| * | Hohendahl, Dr. Julia | Hösel, GC | 18,0/21 | 7 | 21 | 21/18,1 |
| 54 | Schwela, Philipp | Uhlenberg Reke | 16,4/19 | 7 | 19 | 19/16,5 |
| * | Zuhorn, Maritta | Essen-Heidhaus | 19,1/23 | 6 | 19 | 19/19,2 |
| 56 | Turk, Rolf | Essen-Heidhaus | 20,9/24 | 4 | 17 | 17/21,0 |
| 57 | Geithner, Wolfgang | Juliana, GC | 15,0/17 | 5 | 14 | 14/15,1 |
Netto HCP 24,5 bis 36,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Wiesenberg, Stefan | Essener GC Hau | 34,5/40 | 7 | 41 | 41/32,0 |
| 2 2 | Fleischer, Gabriele | Essen-Heidhaus | 28,9/34 | 11 | 40 | 40/26,9 |
| 3 3 | Hentschel, Oliver | Stolper Heide, | 36,0/42 | 8 | 38 | 38/35,0 |
| 4 | Lambertz, Heike | Essen-Heidhaus | 33,5/39 | 8 | 35 | 35 |
| * | Vomfell, Thomas | Essen-Heidhaus | 30,4/35 | 9 | 35 | 35 |
| 6 | Lambertz, Georg | Essen-Heidhaus | 36,0/42 | 3 | 34 | 34 |
| * | Duesing, Wilfried | Velbert-Gut, G | 32,9/38 | 9 | 34 | 34 |
| * | Abs, Nadine | Essen-Heidhaus | 30,7/36 | 6 | 34 | 34 |
| 9 | Baumgart, Dr. Dietrich | Düsseldorf, GS | 36,0/42 | 3 | 33 | 33 |
| * | Holle, Petra | Essen-Heidhaus | 25,3/30 | 11 | 33 | 33 |
| 11 | Tholen, Stefan | Velbert-Gut, G | 26,2/30 | 7 | 32 | 32 |
| * | Zinkhan, Nana | Essen-Heidhaus | 27,5/32 | 7 | 32 | 32 |
| 13 | Wegener, Sylke | Essen-Heidhaus | 26,1/30 | 6 | 31 | 31/26,2 |
| * | Timmermann, Jutta | Essen-Heidhaus | 27,0/32 | 7 | 31 | 31 |
| * | Zinn, Alexander | Velbert-Gut, G | 31,2/36 | 10 | 31 | 31 |
| * | Hagedorn, Ralph | Essen-Heidhaus | 26,3/30 | 11 | 31 | 31/26,4 |
| 17 | Hess, Marion | Duvenhof, GC | 28,7/33 | 5 | 30 | 30/28,8 |
| 18 | Frohn, Dr. Anette | Essen-Heidhaus | 28,8/34 | 5 | 29 | 29/28,9 |
| * | Smit, Frank | Gast | 36,0/42 | 7 | 29 | 29 |
| * | Hüning, Horst | Essen-Heidhaus | 29,3/34 | 7 | 29 | 29/29,4 |
| * | Holle, Armin | Essen-Heidhaus | 28,7/33 | 11 | 29 | 29/28,8 |
| 22 | Henrichs, Gisela | Essen-Heidhaus | 25,2/29 | 6 | 28 | 28/25,3 |
| * | Timmermann, Dr. Jens | Essen-Heidhaus | 28,0/32 | 6 | 28 | 28/28,1 |
| 24 | Wrede, Ursel | Essen-Heidhaus | 34,4/40 | 4 | 27 | 27/34,5 |
| * | Potthoff, Heinz | Essen-Heidhaus | 28,0/32 | 7 | 27 | 27/28,1 |
| 26 | Bothe, Udo | Uhlenberg Reke | 25,7/30 | 7 | 26 | 26/25,8 |
| * | Sundermann, Götz | Gast | 29,5/34 | 2 | 26 | 26/29,6 |
| * | Rüssmann, Eva | Gelsenkirchene | 29,3/34 | 5 | 26 | 26/29,4 |
| * | Händel, Markus | Schloß Horst, | 25,0/29 | 8 | 26 | 26/25,1 |
| 30 | Pramschüfer, Alexander | Golfriege Etuf | 29,6/34 | 6 | 25 | 25/29,7 |
| * | Felmy, Axel | VcG | 25,8/30 | 7 | 25 | 25/25,9 |
| * | Duesing, Karin | Velbert-Gut, G | 25,1/29 | 6 | 25 | 25/25,2 |
| 33 | Bahr, Sabine | Essen-Heidhaus | 28,2/33 | 7 | 24 | 24/28,3 |
| * | Diebels, Eva-Maria | Essen-Heidhaus | 26,6/31 | 7 | 24 | 24/26,7 |
| 35 | Herting, Dr. Dirk | Essener GC Hau | 32,0/37 | 1 | 23 | 23/32,1 |
| * | Dreißigacker, Ingrid | Essen-Heidhaus | 31,4/37 | 2 | 23 | 23/31,5 |
| * | Wildanger, Ann-Kathrin | Gast | 36,0/42 | 3 | 23 | 23 |
| * | Weiler, Martina | Essen-Heidhaus | 34,6/40 | 0 | 23 | 23/34,7 |
| 39 | Küpper, Hubertus | Golfriege Etuf | 33,3/39 | 5 | 22 | 22/33,4 |
| * | Bergfort, Birgit | Essen-Heidhaus | 26,6/31 | 2 | 22 | 22/26,7 |
| 41 | Fleischer, Joachim | Essen-Heidhaus | 35,4/41 | 3 | 20 | 20/35,5 |
| * | Leßmöllmann, Paul | Essen-Heidhaus | 33,1/38 | 3 | 20 | 20/33,2 |
| * | Schmidt, Dietrich | Gast | 36,0/42 | 2 | 20 | 20 |
| 44 | Reindl, Franziska | Hösel, GC | 35,5/41 | 2 | 18 | 18/35,6 |
| 45 | Turk, Martina | Essen-Heidhaus | 33,6/39 | 1 | 16 | 16/33,7 |
| 46 | Liebenau, Birgit | Bad Neuenahr, | 29,1/34 | 1 | 10 | 10/29,2 |
| * | Benke, Dr. Eike | Essen-Heidhaus | 25,7/30 | 1 | 10 | 10/25,8 |
| 48 | Bruijn, Jenny | Gast | 36,0/42 | 0 | 7 | 7 |
| -- | Huber, Karin | Düsseldorfer G | 28,0/33 | Nicht | Nicht | ---- |
| -- | Huber, Peter | Düsseldorfer G | 36,0/42 | Nicht | Nicht | ---- |
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Zerbian, Karla Maria | Essen-Heidhaus | 11,4/14 | Damen | Damen | 28/11,5 |
| 2 | Lindenberg, Rainer | Velbert-Gut, G | 16,0/18 | Herren | Herren | 23/16,1 |
Longest Drive
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Hotze, Jutta | Essen-Heidhaus | 10,5/13 | Damen | Damen | 39/9,9 |
| 2 | Stemmler, Dennis | Essen-Heidhaus | 15,1/17 | Herren | Herren | 30/15,2 |