|
Aktionen |
zurück • |
5. Förderturm-Charity-Cup
2. Tag - 23.08.2008
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
Essen-Heidhausen - A-B Herren: GELB Par: 72 Slope: 134 Course: 71.7
Damen: ROT Par: 72 Slope: 132 Course: 73.0
Brutto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Hohendahl, Friedrich-Karl | Hösel, GC | 4,0/ 4 | 34 | 38 | 38/3,8 |
| 2 | Zweig, Sebastian | Etuf Golfriege | 5,9/ 7 | 33 | 40 | 40/5,1 |
| 2 3 | Hotze, Jutta | Essen-Heidhausen, GC | 7,5/10 | 29 | 38 | 38/7,1 |
| 3 4 | Serin, Zeki | Oberhausen, GC | 10,6/12 | 23 | 35 | 35 |
| * | Bonmann, Christian | Recklinghausen, Vest | 9,3/11 | 23 | 32 | 32/9,4 |
| 6 | Tiegelkamp, Fraenzis | Essen-Heidhausen, GC | 12,7/16 | 22 | 35 | 35 |
| 7 | Tiegelkamp, Dr. Oliver | Essen-Heidhausen, GC | 9,7/11 | 21 | 31 | 31/9,8 |
| * | Hagedorn, Ralph | Essen-Heidhausen, GC | 16,0/19 | 21 | 37 | 37/15,7 |
| 9 | Schwela, Philipp | Gast | 14,1/16 | 19 | 33 | 33 |
| * | Tiegelkamp, Manfred | Essen-Heidhausen, GC | 9,5/11 | 19 | 30 | 30/9,6 |
| 11 | Maier, Bernhard | Essen-Heidhausen, GC | 23,1/27 | 18 | 44 | 44/19,9 |
| * | Bonmann, Birte | Recklinghausen, Vest | 18,5/23 | 18 | 37 | 37/18,1 |
| * | Imhoff, Hans Hubert | Etuf Golfriege | 14,9/17 | 18 | 33 | 33 |
| 14 | Kremser, Oliver | Essen-Heidhausen, GC | 12,2/14 | 17 | 30 | 30/12,3 |
| * | Kämmer, Eckhard | Essener GC Haus Oeft | 14,8/17 | 17 | 30 | 30/14,9 |
| 16 | Schumann, Eva | Essen-Heidhausen, GC | 16,2/20 | 15 | 33 | 33 |
| * | Kalthoff, Andreas | Etuf Golfriege | 23,5/28 | 15 | 40 | 40/21,9 |
| * | Friedrich, Günther | Gelsenkirchener GC | 17,5/20 | 15 | 34 | 34 |
| * | Tholen, Stefan | Velbert-Gut, GC | 18,8/22 | 15 | 32 | 32 |
| * | Zuhorn, Ralf | Essen-Heidhausen, GC | 14,5/17 | 15 | 28 | 28/14,6 |
| 21 | Schmitz, Werner | Essen-Heidhausen, GC | 21,0/25 | 14 | 35 | 35 |
| * | Reich, Achim | Velbert-Gut, GC | 5,4/ 6 | 14 | 19 | 19/5,5 |
| 23 | Schumann, Uwe | Essen-Heidhausen, GC | 17,6/21 | 13 | 31 | 31/17,7 |
| * | Wiesenberg, Stefan | Essener GC Haus Oeft | 27,2/32 | 13 | 41 | 41/25,0 |
| 25 | Krüger, Winfried | Felderbach Sprockhöv | 26,4/31 | 12 | 36 | 36 |
| * | Kastanis, Waios | Juliana, GC | 21,6/25 | 12 | 34 | 34 |
| * | Rohlfing, Dr. Bernd | Essener GC Haus Oeft | 15,0/17 | 12 | 26 | 26/15,1 |
| * | Ziebarth, Rüdiger | Gast | 23,0/27 | 12 | 34 | 34 |
| 29 | Niggemann, Thomas | Bochumer GC | 17,5/20 | 11 | 23 | 23/17,6 |
| * | Selbach, Bernd | Kloster Kamp, GC Am | 24,6/29 | 11 | 32 | 32 |
| 31 | Brinkschulte, Helge | Essen-Heidhausen, GC | 27,3/32 | 10 | 30 | 30/27,5 |
| * | Oelrich, Nikolas | Ruhpolding, GC | 21,4/25 | 10 | 27 | 27/21,5 |
| 33 | Spiess, Markus | Essen-Heidhausen, GC | 30,7/36 | 9 | 34 | 34 |
| * | Leßmöllmann, Paul | Essen-Heidhausen, GC | 24,6/29 | 9 | 29 | 29/24,7 |
| * | Brosius, Hans-Günther | Velbert-Gut, GC | 18,1/21 | 9 | 23 | 23/18,2 |
| 36 | Bödecker, Carsten | Essen-Heidhausen, GC | 25,9/30 | 8 | 28 | 28/26,0 |
| * | Gellisch, Dirk | Repetal Südsauerland | 24,2/28 | 8 | 30 | 30/24,3 |
| * | Hotze, Norbert | Essen-Heidhausen, GC | 15,8/18 | 8 | 21 | 21/15,9 |
| 39 | Reindl, Franciska | Hösel, GC | 34,7/42 | 7 | 37 | 37/34,2 |
| * | Vetter, Wojtek | Horst, GC Schloß | 25,8/30 | 7 | 27 | 27/25,9 |
| * | Schumann, Dr. Andreas | Essen-Heidhausen, GC | 25,3/30 | 7 | 29 | 29/25,4 |
| * | Keith, Dr. Stefan | Etuf Golfriege | 33,0/39 | 7 | 32 | 32 |
| * | Leßmöllmann, Tim | Essen-Heidhausen, GC | 23,6/28 | 7 | 21 | 21/23,7 |
| 44 | Herting, Dr. Dirk | Essener GC Haus Oeft | 23,9/28 | 6 | 28 | 28/24,0 |
| * | Birsin, Sabahattin | Juliana, GC | 25,4/30 | 6 | 26 | 26/25,5 |
| * | Decker, Thomas | Essen-Heidhausen, GC | 29,4/35 | 6 | 28 | 28/29,6 |
| * | Zuhorn, Maritta | Essen-Heidhausen, GC | 19,9/24 | 6 | 14 | 14/20,0 |
| * | Knauer, Carsten | Essener GC Haus Oeft | 18,7/22 | 6 | 20 | 20/18,8 |
| * | Knappheide, Volker | GOFUS | 21,2/25 | 6 | 21 | 21/21,3 |
| * | Katthöfer, Heike | Velbert-Gut, GC | 35,2/42 | 6 | 40 | 40/33,2 |
| 51 | Mertens, Manuela | Etuf Golfriege | 37 /43 | 5 | 32 | 33 |
| * | Lindner, Uwe | Essen-Heidhausen, GC | 24,5/29 | 5 | 22 | 22/24,6 |
| * | Mahlstedt, Henner | Essen-Heidhausen, GC | 30,6/36 | 5 | 25 | 25/30,8 |
| * | Röhrig, Thomas | Düsseldorf Grafenber | 20,7/24 | 5 | 24 | 24/20,8 |
| 55 | Keith, Dr. Susanne | Etuf Golfriege | 34,0/41 | 4 | 21 | 21/34,2 |
| * | Lenkeit, Christoph | Etuf Golfriege | 23,5/28 | 4 | 23 | 23/23,6 |
| * | Fleischer, Joachim | Essen-Heidhausen, GC | 36,0/42 | 4 | 30 | 30 |
| 58 | Brandau, Birgit | Bad Neuenahr, GLC | 29,5/35 | 3 | 23 | 23/29,7 |
| * | Bahr, Sabine | Essen-Heidhausen, GC | 28,5/34 | 3 | 20 | 20/28,7 |
| ** | Trah, Eduard | Duisburg, Niederrh. | 28,3/33 | 3 | 19 | 19/28,5 |
| * | Glotzbach, Jerome | Neufrommenhof-Kaarst | 35,0/41 | 3 | 27 | 27/35,2 |
| 62 | John, Bernd | Neufrommenhof-Kaarst | 38 /42 | 2 | 25 | 26 |
| ** | Böhm, Roland | Gast | 25,0/29 | 2 | 9 | 9/25,1 |
| * | Galinnis, Egon | Essen-Heidhausen, GC | 37 /42 | 2 | 18 | 18 |
| 65 | Blom, Angelika | Golf & More Huckinge | 32,7/39 | 1 | 32 | 32 |
| * | Ravens, Dr. Hans-Jakob | Etuf Golfriege | 34,6/41 | 1 | 21 | 21/34,8 |
| 67 | Weber, Heinrich | Mettmann, GC | 34,7/41 | 0 | 14 | 14/34,9 |
| ** | Willems, Gabriele | Velbert-Gut, GC | 50 /43 | 0 | 12 | 20 |
| -- | Weidmann, Ulf | Ihlandsee, GC Am | 37 /42 | NA | NA | ---- |
| -- | Eppe, Dr. Thomas | Weselerwald, GC | 28,3/33 | NA | NA | ---- |
Netto HCP Pro bis 19,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Zweig, Sebastian | Etuf Golfriege | 5,9/ 7 | 33 | 40 | 40/5,1 |
| 2 | Hotze, Jutta | Essen-Heidhausen, GC | 7,5/10 | 29 | 38 | 38/7,1 |
| * | Hohendahl, Friedrich-Karl | Hösel, GC | 4,0/ 4 | 34 | 38 | 38/3,8 |
| 2 4 | Bonmann, Birte | Recklinghausen, Vest | 18,5/23 | 18 | 37 | 37/18,1 |
| 3 * | Hagedorn, Ralph | Essen-Heidhausen, GC | 16,0/19 | 21 | 37 | 37/15,7 |
| 6 | Tiegelkamp, Fraenzis | Essen-Heidhausen, GC | 12,7/16 | 22 | 35 | 35 |
| * | Serin, Zeki | Oberhausen, GC | 10,6/12 | 23 | 35 | 35 |
| 8 | Friedrich, Günther | Gelsenkirchener GC | 17,5/20 | 15 | 34 | 34 |
| 9 | Schumann, Eva | Essen-Heidhausen, GC | 16,2/20 | 15 | 33 | 33 |
| * | Schwela, Philipp | Gast | 14,1/16 | 19 | 33 | 33 |
| * | Imhoff, Hans Hubert | Etuf Golfriege | 14,9/17 | 18 | 33 | 33 |
| 12 | Bonmann, Christian | Recklinghausen, Vest | 9,3/11 | 23 | 32 | 32/9,4 |
| * | Tholen, Stefan | Velbert-Gut, GC | 18,8/22 | 15 | 32 | 32 |
| 14 | Schumann, Uwe | Essen-Heidhausen, GC | 17,6/21 | 13 | 31 | 31/17,7 |
| * | Tiegelkamp, Dr. Oliver | Essen-Heidhausen, GC | 9,7/11 | 21 | 31 | 31/9,8 |
| 16 | Kremser, Oliver | Essen-Heidhausen, GC | 12,2/14 | 17 | 30 | 30/12,3 |
| * | Tiegelkamp, Manfred | Essen-Heidhausen, GC | 9,5/11 | 19 | 30 | 30/9,6 |
| * | Kämmer, Eckhard | Essener GC Haus Oeft | 14,8/17 | 17 | 30 | 30/14,9 |
| 19 | Zuhorn, Ralf | Essen-Heidhausen, GC | 14,5/17 | 15 | 28 | 28/14,6 |
| 20 | Rohlfing, Dr. Bernd | Essener GC Haus Oeft | 15,0/17 | 12 | 26 | 26/15,1 |
| 21 | Niggemann, Thomas | Bochumer GC | 17,5/20 | 11 | 23 | 23/17,6 |
| * | Brosius, Hans-Günther | Velbert-Gut, GC | 18,1/21 | 9 | 23 | 23/18,2 |
| 23 | Hotze, Norbert | Essen-Heidhausen, GC | 15,8/18 | 8 | 21 | 21/15,9 |
| 24 | Knauer, Carsten | Essener GC Haus Oeft | 18,7/22 | 6 | 20 | 20/18,8 |
| 25 | Reich, Achim | Velbert-Gut, GC | 5,4/ 6 | 14 | 19 | 19/5,5 |
Netto HCP 19,5 bis 26,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Maier, Bernhard | Essen-Heidhausen, GC | 23,1/27 | 18 | 44 | 44/19,9 |
| 2 2 | Kalthoff, Andreas | Etuf Golfriege | 23,5/28 | 15 | 40 | 40/21,9 |
| 3 3 | Krüger, Winfried | Felderbach Sprockhöv | 26,4/31 | 12 | 36 | 36 |
| 4 | Schmitz, Werner | Essen-Heidhausen, GC | 21,0/25 | 14 | 35 | 35 |
| 5 | Kastanis, Waios | Juliana, GC | 21,6/25 | 12 | 34 | 34 |
| * | Ziebarth, Rüdiger | Gast | 23,0/27 | 12 | 34 | 34 |
| 7 | Selbach, Bernd | Kloster Kamp, GC Am | 24,6/29 | 11 | 32 | 32 |
| 8 | Gellisch, Dirk | Repetal Südsauerland | 24,2/28 | 8 | 30 | 30/24,3 |
| 9 | Leßmöllmann, Paul | Essen-Heidhausen, GC | 24,6/29 | 9 | 29 | 29/24,7 |
| * | Schumann, Dr. Andreas | Essen-Heidhausen, GC | 25,3/30 | 7 | 29 | 29/25,4 |
| 11 | Herting, Dr. Dirk | Essener GC Haus Oeft | 23,9/28 | 6 | 28 | 28/24,0 |
| * | Bödecker, Carsten | Essen-Heidhausen, GC | 25,9/30 | 8 | 28 | 28/26,0 |
| 13 | Vetter, Wojtek | Horst, GC Schloß | 25,8/30 | 7 | 27 | 27/25,9 |
| * | Oelrich, Nikolas | Ruhpolding, GC | 21,4/25 | 10 | 27 | 27/21,5 |
| 15 | Birsin, Sabahattin | Juliana, GC | 25,4/30 | 6 | 26 | 26/25,5 |
| 16 | Röhrig, Thomas | Düsseldorf Grafenber | 20,7/24 | 5 | 24 | 24/20,8 |
| 17 | Lenkeit, Christoph | Etuf Golfriege | 23,5/28 | 4 | 23 | 23/23,6 |
| 18 | Lindner, Uwe | Essen-Heidhausen, GC | 24,5/29 | 5 | 22 | 22/24,6 |
| 19 | Leßmöllmann, Tim | Essen-Heidhausen, GC | 23,6/28 | 7 | 21 | 21/23,7 |
| * | Knappheide, Volker | GOFUS | 21,2/25 | 6 | 21 | 21/21,3 |
| 21 | Zuhorn, Maritta | Essen-Heidhausen, GC | 19,9/24 | 6 | 14 | 14/20,0 |
| 22 | Böhm, Roland | Gast | 25,0/29 | 2 | 9 | 9/25,1 |
Netto HCP 26,5 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Wiesenberg, Stefan | Essener GC Haus Oeft | 27,2/32 | 13 | 41 | 41/25,0 |
| 2 2 | Katthöfer, Heike | Velbert-Gut, GC | 35,2/42 | 6 | 40 | 40/33,2 |
| 3 3 | Reindl, Franciska | Hösel, GC | 34,7/42 | 7 | 37 | 37/34,2 |
| 4 | Spiess, Markus | Essen-Heidhausen, GC | 30,7/36 | 9 | 34 | 34 |
| 5 | Mertens, Manuela | Etuf Golfriege | 37 /43 | 5 | 32 | 33 |
| * | Blom, Angelika | Golf & More Huckinge | 32,7/39 | 1 | 32 | 32 |
| * | Keith, Dr. Stefan | Etuf Golfriege | 33,0/39 | 7 | 32 | 32 |
| 8 | Brinkschulte, Helge | Essen-Heidhausen, GC | 27,3/32 | 10 | 30 | 30/27,5 |
| * | Fleischer, Joachim | Essen-Heidhausen, GC | 36,0/42 | 4 | 30 | 30 |
| 10 | Decker, Thomas | Essen-Heidhausen, GC | 29,4/35 | 6 | 28 | 28/29,6 |
| 11 | Glotzbach, Jerome | Neufrommenhof-Kaarst | 35,0/41 | 3 | 27 | 27/35,2 |
| 12 | Mahlstedt, Henner | Essen-Heidhausen, GC | 30,6/36 | 5 | 25 | 25/30,8 |
| * | John, Bernd | Neufrommenhof-Kaarst | 38 /42 | 2 | 25 | 26 |
| 14 | Brandau, Birgit | Bad Neuenahr, GLC | 29,5/35 | 3 | 23 | 23/29,7 |
| 15 | Keith, Dr. Susanne | Etuf Golfriege | 34,0/41 | 4 | 21 | 21/34,2 |
| * | Ravens, Dr. Hans-Jakob | Etuf Golfriege | 34,6/41 | 1 | 21 | 21/34,8 |
| 17 | Bahr, Sabine | Essen-Heidhausen, GC | 28,5/34 | 3 | 20 | 20/28,7 |
| 18 | Trah, Eduard | Duisburg, Niederrh. | 28,3/33 | 3 | 19 | 19/28,5 |
| 19 | Galinnis, Egon | Essen-Heidhausen, GC | 37 /42 | 2 | 18 | 18 |
| 20 | Weber, Heinrich | Mettmann, GC | 34,7/41 | 0 | 14 | 14/34,9 |
| 21 | Willems, Gabriele | Velbert-Gut, GC | 50 /43 | 0 | 12 | 20 |
| -- | Weidmann, Ulf | Ihlandsee, GC Am | 37 /42 | NA | NA | ---- |
| -- | Eppe, Dr. Thomas | Weselerwald, GC | 28,3/33 | NA | NA | ---- |